
連華科技5B-3C(V8)型COD氨氮測定儀
COD測量范圍:2-5000mg/L(分段);氨氮測量范圍:0.02-30mg/L(分段);比色方式:比色管、比色皿;批處理量:15/30支(可選)水樣;存儲數(shù)據(jù)1.2萬個(gè)
		產(chǎn)品介紹
				
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技術(shù)參數(shù)
| 測定項(xiàng)目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 | 
|---|---|---|---|
| 測定波長 | 610±20nm | 420±20nm | 420±20nm | 
| 測定范圍 | 10-5000mg/L(分段) | 2-150mg/L(分段) | 0.02-30mg/L(分段) | 
| 測定精度 | 
							COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5%  | 
						≤±10% | ≤±10% | 
| **低檢出限 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 
| 測定時(shí)間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 
| 批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴(kuò)展) | 
| 重復(fù)性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | 
| 光源壽命 | 10萬小時(shí) | ||
| 光學(xué)穩(wěn)定 | ≤±0.001A/20分鐘 | ||
| 抗氯干擾 | 
							[Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選)  | 
						— | |
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | ||
| 存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | ||
| 曲線數(shù)量 | 180條 | ||
| 顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | ||
| 通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||
| 供電方式 | 220V | ||










